2. Kreishallenmeisterschaft TK Sauerland Doppel/Mixed 2012
23.03.2012 bis 25.03.2012
Turnierart: offenes Turnier
Nenngeld: 25,00 €
Ballmarke: Dunlop Fort Tournament
Meldeschluss: 16.03.2012 23:00
Austragungsorte / Platzanlagen
Tennishalle Bieger
Berghausen Nr 18
59872 Meschede
Privat: 0291-7444
Fax –
3 Plätze
Belag: Granulat
_
Zusatzinfos und Hinweise: Nenngeld pro Doppel ! Die Spiele können , falls notwendig, z.T. auch in den Hallen Eversberg u Warstein stattfinden. Ein(e) Spieler(in) kann maximal in einer Doppel- und einer Mixedkonkurrenz teilnehmen. Die TL behält sich das Recht vor die Teilnahme bei Bedarf auf eine Konkurrenz zu beschränken. Maßgeblich für die Einteilung einer Paarung ist der Durchschnitt aus den beiden Lk`s der Paarung. Es wird angestrebt möglichst viele Altersklassen und Wettbewerbe separat durchzuführen.
Zulassungskriterien: Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder eines dem TK Sauerland zugehörigen Vereins. sowie Spieler/innen, die ihren ständigen Wohnsitz im TK Sauerland haben.
LK | offen für Spieler aus | Anmerkung | System | Teilnehmer und Termine | Ergebnisse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren Doppel | 1-23 | Südwestfalen | Herren A | K.O. | |||
Herren Doppel | 13-23 | Südwestfalen | Herren B | K.O. | |||
Herren 30 Doppel | 1-23 | Südwestfalen | Einteilung Herren 30/40/50 je nach Meldung | K.O. | |||
Herren 30 Doppel | 13-23 | Südwestfalen | Einteilung Herren 30/40/50 je nach Meldung | K.O. | |||
Herren 40 Doppel | 1-23 | Südwestfalen | Einteilung Herren 30/40/50 je nach Meldung | K.O. | |||
Herren 40 Doppel | 13-23 | Südwestfalen | Einteilung Herren 30/40/50 je nach Meldung | K.O. | |||
Herren 50 Doppel | 1-23 | Südwestfalen | Einteilung Herren 30/40/50 je nach Meldung | K.O. | |||
Herren 50 Doppel | 13-23 | Südwestfalen | Einteilung Herren 30/40/50 je nach Meldung | K.O. | |||
Damen Doppel | 1-23 | Südwestfalen | Damen A | K.O. | |||
Damen Doppel | 13-23 | Südwestfalen | Damen B | K.O. | |||
Damen 30 Doppel | 1-23 | Südwestfalen | Einteilung Damen 30/40/50 je nach Meldung | K.O. | |||
Damen 30 Doppel | 13-23 | Südwestfalen | Einteilung Damen 30/40/50 je nach Meldung | K.O. | |||
Damen 40 Doppel | 1-23 | Südwestfalen | Einteilung Damen 30/40/50 je nach Meldung | K.O. | |||
Damen 40 Doppel | 13-23 | Südwestfalen | Einteilung Damen 30/40/50 je nach Meldung | K.O. | |||
Damen 50 Doppel | 1-23 | Südwestfalen | Einteilung Damen 30/40/50 je nach Meldung | K.O. | |||
Damen 50 Doppel | 13-23 | Südwestfalen | Einteilung Damen 30/40/50 je nach Meldung | K.O. | |||
Mixed Doppel | 1-23 | Südwestfalen | Mixed A | K.O. | |||
Mixed Doppel | 13-23 | Südwestfalen | Mixed B | K.O. | |||
Mixed 30 Doppel | 1-23 | Südwestfalen | Einteilung Mixed 30/40/50 je nach Meldung | K.O. | |||
Mixed 30 Doppel | 13-23 | Südwestfalen | Einteilung Mixed 30/40/50 je nach Meldung | K.O. | |||
Mixed 40 Doppel | 1-23 | Südwestfalen | Einteilung Mixed 30/40/50 je nach Meldung | K.O. | |||
Mixed 40 Doppel | 13-23 | Südwestfalen | Einteilung Mixed 30/40/50 je nach Meldung | K.O. | |||
Mixed 50 Doppel | 1-23 | Südwestfalen | Einteilung Mixed 30/40/50 je nach Meldung | K.O. | |||
Mixed 50 Doppel | 13-23 | Südwestfalen | Einteilung Mixed 30/40/50 je nach Meldung | K.O. |
Anmeldungen wie immer über den Turnierkalender: