4.000 Teilnehmer zum Jahresausklang beim Silvesterlauf

Insgesamt 28 Läuferinnen und Läufer!

Sparkassen Silvesterlauf 15 km

Platz
Name
Startnummer
Jahrgang
m/w
AK
Verein
Netto
Brutto
1351. Adeline ARNSTADT 3988 1982 w Seniorinnen W35 Lauftreff Höingen 01:17:31 01:19:15
2765. Bernd SAUER 3312 1959 m Senioren M60 Höinger SV 01:29:15 01:30:24
2911. Bernd WALTER 3890 1971 m Senioren M45 Landwirte Höingen 01:30:33 01:32:42
2643. Brunhilde MILDER 3984 1967 w Seniorinnen W50 Lauftreff Höingen 01:28:15 01:29:59
761. Dennis HOFMANN 902 1982 m Senioren M35 Höinger SV / Lauftreff Höingen 01:11:21 01:12:08
2007. Hendrik WALTER 3893 2001 m männliche Jugend U20 Landwirte Höingen 01:23:14 01:25:24
1202. Jana RISSE 1682 1997 w Frauen Höinger SV 01:15:52 01:18:43
1716. Jonas SCHLÜTER 3810 1992 m Männer Feuerwehr Höingen 01:20:52 01:23:18
3398. Katja GROBE 3906 1979 w Seniorinnen W40 Höinger SV 01:36:34 01:39:13
556. Matthias HORN 3807 1975 m Senioren M40 Feuerwehr Höingen 01:08:46 01:11:11
1897. Paul WALTER 3894 2004 m männliche Jugend U16 Landwirte Höingen 01:22:20 01:24:30
1803. Petra LINGEMANN 3769 1978 w Seniorinnen W40 Höinger Lauftreff 01:21:38 01:23:22
1906. Reinhard WELLIE 390 1962 m Senioren M55 Lauftreff Höingen 01:22:24 01:24:35
1108. Stefan DELLBRÜGGE 1315 1991 m Männer Höinger SV 1924 e.V. 01:14:47 01:17:14
1871. Thomas HARTMANN 3923 1981 m Senioren M35 Höinger SV 01:22:09 01:24:35
762. Thomas PANTEL 901 1981 m Senioren M35 Höinger SV 01:11:21 01:12:08
1428. Tim GRETENKORT 1481 1991 m Männer Höinger SV 01:18:19 01:20:45
2255. Vanessa SAUER 1703 1990 w Frauen Höinger SV 01:25:04 01:27:55
2640. Werner LUDMANN 1192 1970 m Senioren M45 Höinger Lauftreff 01:28:15 01:29:59

15-km Walking

Platz
Name
Startnummer
Jahrgang
m/w
AK
Verein
Netto
Brutto
42. Steffi HESSE-PANTEL 6104 1968 w Seniorinnen W50 Höinger SV 1924 02:03:55 02:03:58
43. Julia VETTER 6105 1979 w Seniorinnen W40 Höinger SV 1924 02:03:56 02:03:59

15-km Nordic Walking

87. Ute RISSE 7120 1968 w Seniorinnen W50 Höinger SV 1924 02:16:03 02:16:07

5-km Lauf

Platz
Name
Startnummer
Jahrgang
m/w
AK
Verein
Netto
Brutto
285. Justus BULLER 10710 2008 m Kinder (männlich) U12 Höinger SV 00:27:21 00:27:28
286. Simon PIEPER 10709 2008 m Kinder (männlich) U12 Höinger SV 00:27:21 00:27:29
299. Jarne BAUERDICK 10734 2007 m männliche Jugend U14 Höinger SV / Heidelauf Kids 00:27:32 00:27:40
302. Linus HORN 10731 2008 m Kinder (männlich) U12 Höinger SV / Heidelauf Kids 00:27:35 00:27:43
811. Franz-Josef WEBER 10702 1957 m Senioren M60 Lauftreff Höingen 00:35:56 00:36:08

Ergebnisse von https://my.raceresult.com