Die Gruppen und Gruppeneinteilungen unserer Teams im Sommer 2013 stehen fest…
Ganz frisch im Netz – unsere Einteilungen der 10 HSV Teams im Sommer 2013 sind schon online im Netz – nur noch keine Termine, die folgen im März !
Siehe / Auszug aus www.mybigpoint.tennis.de:
Damen 1. Kreisklasse Gr. 019 SL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Beg. | Tabellen Punkte | Mp | Sätze | |
1 | TuS 02 Bruchhausen 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | TV Wickede 1890 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | FC Remblinghausen e.V. TA 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | Höinger SV 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TC 94 Scharfenberg e.V. 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Damen 30 2. Bezirksklasse Gr. 025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Beg. | Tabellen Punkte | Mp | Sätze | |
1 | TC Werdohl 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | Olper TC 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | Höinger SV 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TC Alme 77 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TC Helden-Repetal 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | TC Rot-Weiß Kirchhundem e.V. 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | TC Menden 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | TC Warstein 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Herren 1. Kreisklasse Gr. 074 SL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Beg. | Tabellen Punkte | Mp | Sätze | |
1 | TC Neheim-Hüsten 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | SuS Stemel e.V. TA 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | Höinger SV 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TC Marsberg e.V. 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | STK 07 Arnsberg 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Herren 30 2. Bezirksklasse Gr. 079 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Beg. | Tabellen Punkte | Mp | Sätze | |
1 | TUS Alchen 1957 e.V. TA 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | TV Hilchenbach 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TC BW Messinghausen e.V. 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | SSV Allendorf e.V. TA 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | Herdecker TC Grün-Weiß 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | TuS 07 Müschede e.V. TA 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | Höinger SV 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Herren 30 Südwestfalenliga Gr. 077 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Beg. | Tabellen Punkte | Mp | Sätze | |
1 | Höinger SV 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | TC RW Bad Laasphe 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TuS 02 Bruchhausen 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TSV Dahl 1878 e.V. 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TC Halver 1960 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | Warsteiner TP 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Herren 40 Kreisliga Gr. 104 SL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Beg. | Tabellen Punkte | Mp | Sätze | |
1 | TuS 1890 Rumbeck e.V. TA 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | TC Langscheid 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | Herdringer TC 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | Höinger SV 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TV Hirschberg e.V. 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | TC RW Siedlinghausen 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Herren 40 2. Bezirksklasse Gr. 092 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Beg. | Tabellen Punkte | Mp | Sätze | |
1 | Höinger SV 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | TC GW Meinerzhagen 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TC Oberes Lahntal e.V. 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TC Am Häusling e.V. 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TC Buschhütten 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | TC Hennen 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | DJK Hüsten 1964 e.V. 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Herren 60 2. Bezirksklasse Gr. 128 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Beg. | Tabellen Punkte | Mp | Sätze | |
1 | TC Wieland-Wilnsdorf e.V. 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | TC Werdohl 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TSV Dahl 1878 e.V. 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TG Westhofen 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | SV Holzen e.V. TA 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | Höinger SV 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
und die beiden Jugend Teams:
Junioren U15 1. Kreisklasse Gr. 178 SL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Beg. | Tabellen Punkte | Mp | Sätze | |
1 | STK 07 Arnsberg 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | TC Alme 77 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | Höinger SV 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | Warsteiner TP 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TC Eversberg 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Juniorinnen U15 1. Kreisklasse Gr. 216 SL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | Beg. | Tabellen Punkte | Mp | Sätze | |
1 | Höinger SV 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | TC Blau-Gold Arnsberg 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TC Warstein 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TV Wickede 1890 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TC Bigge-Olsberg e.V. 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | TuS 07 Müschede e.V. TA 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |