Ergebnisse 4.Höinger Heidelauf „Berghof-Schleimer-Cup“

09.08.2009 / 11:06:45
BERGHOF-SCHLEIMER-CUP 5KM
Ergebnisliste Höinger SV

Startnr. Name Jg. Verein/Ort Zeit Platz
 Männer

(913) Roye, Ortwin (76) TV Flerke 17:13,6 1.
(923) Friede, Oliver (70) Marathon Soest e.V. 18:26,0 2.
(906) Marquardt, Christof (68) TV Flerke 19:18,3 3.
(900) Kaars, Jesse (97) SC Möhnesee 20:20,7 4.
(919) Otto, Wilfried (56) BSV Aplerbeck-Biathlon 20:22,6 5.
(917) Mooren, Thomas (61) BSV Aplerbeck-Biathlon 20:47,6 6.
(914) Jünemann, Bernhard (53) LT Güntersen 21:52,6 7.
(910) Kentsch, Peter (66) Lauftreff Ense 22:07,1 8.
(925) Leuchtmann, Reinhard (41) Marathon Soest e.V. 22:55,6 9.
(905) Schikorra, Michael (67) SC Möhnesee 23:00,6 10.
(479) Sendrowski, Martin (62) 23:07,0 11.
(916) Blume, Nils (96) 24:29,5 12.
(908) Overhage, Bernd (63) SC Möhnesee 24:45,9 13.
(481) Tjardest, Jörg (70) 24:58,7 14.
(907) Struck, Udo (68) SpVG Möhnesee 25:02,6 15.
(930) Abel, Daniel (96) Höinger SV 26:38,4 16.
(922) Kree, Steffen (99) TuS Wickede 26:45,1 17.
(921) Kree, Thomas (63) SuS Scheidingen 26:45,4 18.
(933) Becker, David (95) Höinger SV 27:14,1 19.
(918) Otto, Stefan (84) BSV Aplerbeck-Biathlon 28:44,5 20.
(932) Fecke, Christoph (95) Höinger SV 30:02,7 21.
(926) Jüstel, Maurice (96) Höinger SV 30:05,8 22.
(903) Hesse, Fabian (98) Neptun Höingen 30:07,3 23.
(928) Bittis, Torsten (95) Höinger SV 30:12,9 24.
(931) Holbeck, Markus (95) Tus Niederense 30:21,9 25.
(924) Schlüter, Simon (96) Höinger SV 30:25,9 26.
(927) Kerstin, Sebastian (01) Höinger SV 30:26,3 27.
(904) Hesse, Jochen (65) Neptun Höingen 30:26,7 28.
Frauen
(912) Heinemann, Britta (80) TV Flerke 21:31,9 1.
(902) Kaars, Lotte (98) SC Möhnesee 23:06,3 2.
(911) Krause, Frauke (86) LG Hamm 25:07,1 3.
(901) Kaars, Tara (98) SC Möhnesee 26:23,1 4.
(909) Möller, Ulrike (66) SC Möhnesee 26:23,3 5.
(929) Milder, Brunhilde (67) Höinger SV 26:50,0 6.
(915) Ebel, Stefanie (88) Höinger SV 30:10,6 7.
(920) Küppers, Karin (72) Tina´s Bremsen 30:48,4 8.